Россия
Санкт-Петербург
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
MWL 18°/17°, Аср - Ханафи. Высокие широты - TwilightAngle.
Календарь на месяц
Санкт-Петербург · 2026-11 · MWL, Ханафи, TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 08:20 | 12:43 | 15:05 | 17:03 | 19:18 | |
| 06:00 | 08:23 | 12:43 | 15:03 | 17:01 | 19:15 | |
| 06:02 | 08:25 | 12:43 | 15:00 | 16:58 | 19:13 | |
| 06:04 | 08:28 | 12:43 | 14:58 | 16:56 | 19:11 | |
| 06:06 | 08:31 | 12:43 | 14:56 | 16:53 | 19:09 | |
| 06:08 | 08:33 | 12:43 | 14:53 | 16:51 | 19:07 | |
| 06:10 | 08:36 | 12:43 | 14:51 | 16:48 | 19:05 | |
| 06:13 | 08:38 | 12:43 | 14:49 | 16:46 | 19:03 | |
| 06:15 | 08:41 | 12:44 | 14:47 | 16:43 | 19:01 | |
| 06:17 | 08:43 | 12:44 | 14:45 | 16:41 | 19:00 | |
| 06:19 | 08:46 | 12:44 | 14:43 | 16:39 | 18:58 | |
| 06:21 | 08:48 | 12:44 | 14:41 | 16:37 | 18:56 | |
| 06:23 | 08:51 | 12:44 | 14:39 | 16:34 | 18:54 | |
| 06:25 | 08:53 | 12:44 | 14:37 | 16:32 | 18:53 | |
| 06:26 | 08:56 | 12:44 | 14:35 | 16:30 | 18:51 | |
| 06:28 | 08:58 | 12:44 | 14:33 | 16:28 | 18:50 | |
| 06:30 | 09:01 | 12:45 | 14:31 | 16:26 | 18:48 | |
| 06:32 | 09:03 | 12:45 | 14:30 | 16:24 | 18:47 | |
| 06:34 | 09:06 | 12:45 | 14:28 | 16:22 | 18:45 | |
| 06:36 | 09:08 | 12:45 | 14:26 | 16:20 | 18:44 | |
| 06:37 | 09:11 | 12:46 | 14:25 | 16:18 | 18:43 | |
| 06:39 | 09:13 | 12:46 | 14:23 | 16:16 | 18:42 | |
| 06:41 | 09:15 | 12:46 | 14:22 | 16:14 | 18:40 | |
| 06:43 | 09:18 | 12:46 | 14:20 | 16:13 | 18:39 | |
| 06:44 | 09:20 | 12:47 | 14:19 | 16:11 | 18:38 | |
| 06:46 | 09:22 | 12:47 | 14:17 | 16:09 | 18:37 | |
| 06:48 | 09:24 | 12:47 | 14:16 | 16:08 | 18:36 | |
| 06:49 | 09:27 | 12:48 | 14:15 | 16:06 | 18:35 | |
| 06:51 | 09:29 | 12:48 | 14:14 | 16:05 | 18:35 | |
| 06:52 | 09:31 | 12:48 | 14:13 | 16:03 | 18:34 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо.
Рассчитать и сохранить
Сухур и ифтарВремя для вашего города, длительность поста и обратный отсчет.Открыть инструмент →Последняя треть ночиУзнайте середину ночи и начало ее последней трети.Открыть инструмент →Расписание для печатиВыберите месяц и подготовьте удобную таблицу.Открыть инструмент →Направление киблыНайдите свое место на карте и направление к Каабе.Открыть инструмент →
Откуда берется время
В первой версии используется расчет Adhan 4.4.6: MWL (Фаджр 18°, Иша 17°), Аср по Ханафи, ограничение сумерек TwilightAngle. Встроенная поправка MWL в библиотеке для Зухра - +1 минута, округление до ближайшей минуты. Это не официальная таблица местного муфтията.
Координаты: 59.93863, 30.31413. Часовой пояс: Europe/Moscow.
Восход - граница времени Фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время коллективного намаза в мечети может отличаться.