Россия
Санкт-Петербург
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
MWL 18°/17°, Аср - Ханафи. Высокие широты - TwilightAngle.
Календарь на месяц
Санкт-Петербург · 2026-09 · MWL, Ханафи, TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:55 | 05:53 | 13:00 | 17:38 | 20:03 | 22:44 | |
| 02:59 | 05:56 | 12:59 | 17:36 | 20:00 | 22:39 | |
| 03:04 | 05:58 | 12:59 | 17:33 | 19:57 | 22:34 | |
| 03:09 | 06:01 | 12:59 | 17:31 | 19:54 | 22:29 | |
| 03:13 | 06:03 | 12:58 | 17:29 | 19:51 | 22:25 | |
| 03:18 | 06:05 | 12:58 | 17:27 | 19:47 | 22:20 | |
| 03:22 | 06:08 | 12:58 | 17:24 | 19:44 | 22:15 | |
| 03:26 | 06:10 | 12:57 | 17:22 | 19:41 | 22:11 | |
| 03:30 | 06:12 | 12:57 | 17:19 | 19:38 | 22:07 | |
| 03:34 | 06:15 | 12:57 | 17:17 | 19:35 | 22:02 | |
| 03:38 | 06:17 | 12:56 | 17:15 | 19:32 | 21:58 | |
| 03:42 | 06:19 | 12:56 | 17:12 | 19:29 | 21:54 | |
| 03:46 | 06:22 | 12:56 | 17:10 | 19:26 | 21:50 | |
| 03:49 | 06:24 | 12:55 | 17:07 | 19:23 | 21:46 | |
| 03:53 | 06:26 | 12:55 | 17:05 | 19:20 | 21:42 | |
| 03:56 | 06:29 | 12:55 | 17:02 | 19:17 | 21:38 | |
| 04:00 | 06:31 | 12:54 | 17:00 | 19:14 | 21:34 | |
| 04:03 | 06:33 | 12:54 | 16:57 | 19:11 | 21:30 | |
| 04:06 | 06:36 | 12:54 | 16:55 | 19:08 | 21:26 | |
| 04:10 | 06:38 | 12:53 | 16:52 | 19:05 | 21:22 | |
| 04:13 | 06:40 | 12:53 | 16:50 | 19:02 | 21:19 | |
| 04:16 | 06:43 | 12:52 | 16:47 | 18:59 | 21:15 | |
| 04:19 | 06:45 | 12:52 | 16:45 | 18:56 | 21:11 | |
| 04:22 | 06:47 | 12:52 | 16:42 | 18:53 | 21:08 | |
| 04:25 | 06:50 | 12:51 | 16:39 | 18:50 | 21:04 | |
| 04:28 | 06:52 | 12:51 | 16:37 | 18:47 | 21:01 | |
| 04:31 | 06:54 | 12:51 | 16:34 | 18:44 | 20:57 | |
| 04:34 | 06:57 | 12:50 | 16:32 | 18:41 | 20:54 | |
| 04:37 | 06:59 | 12:50 | 16:29 | 18:38 | 20:50 | |
| 04:40 | 07:01 | 12:50 | 16:27 | 18:35 | 20:47 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо.
Рассчитать и сохранить
Сухур и ифтарВремя для вашего города, длительность поста и обратный отсчет.Открыть инструмент →Последняя треть ночиУзнайте середину ночи и начало ее последней трети.Открыть инструмент →Расписание для печатиВыберите месяц и подготовьте удобную таблицу.Открыть инструмент →Направление киблыНайдите свое место на карте и направление к Каабе.Открыть инструмент →
Откуда берется время
В первой версии используется расчет Adhan 4.4.6: MWL (Фаджр 18°, Иша 17°), Аср по Ханафи, ограничение сумерек TwilightAngle. Встроенная поправка MWL в библиотеке для Зухра - +1 минута, округление до ближайшей минуты. Это не официальная таблица местного муфтията.
Координаты: 59.93863, 30.31413. Часовой пояс: Europe/Moscow.
Восход - граница времени Фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время коллективного намаза в мечети может отличаться.