Россия
Пермь
· UTC+05:00 · Asia/Yekaterinburg
Расчетное время · требуется местная сверка
- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
MWL 18°/17°, Аср - Ханафи. Высокие широты - TwilightAngle.
Календарь на месяц
Пермь · 2026-08 · MWL, Ханафи, TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:51 | 05:08 | 13:22 | 18:49 | 21:34 | 23:43 | |
| 02:52 | 05:10 | 13:22 | 18:47 | 21:31 | 23:42 | |
| 02:52 | 05:12 | 13:22 | 18:46 | 21:29 | 23:41 | |
| 02:53 | 05:14 | 13:22 | 18:45 | 21:27 | 23:40 | |
| 02:54 | 05:16 | 13:22 | 18:43 | 21:24 | 23:39 | |
| 02:55 | 05:18 | 13:22 | 18:42 | 21:22 | 23:38 | |
| 02:56 | 05:20 | 13:22 | 18:40 | 21:20 | 23:37 | |
| 02:56 | 05:23 | 13:22 | 18:39 | 21:17 | 23:35 | |
| 02:57 | 05:25 | 13:22 | 18:37 | 21:15 | 23:34 | |
| 02:58 | 05:27 | 13:21 | 18:36 | 21:12 | 23:33 | |
| 02:59 | 05:29 | 13:21 | 18:34 | 21:10 | 23:32 | |
| 02:59 | 05:31 | 13:21 | 18:32 | 21:08 | 23:31 | |
| 03:00 | 05:33 | 13:21 | 18:31 | 21:05 | 23:30 | |
| 03:01 | 05:35 | 13:21 | 18:29 | 21:02 | 23:28 | |
| 03:02 | 05:38 | 13:21 | 18:27 | 21:00 | 23:27 | |
| 03:02 | 05:40 | 13:20 | 18:26 | 20:57 | 23:26 | |
| 03:03 | 05:42 | 13:20 | 18:24 | 20:55 | 23:25 | |
| 03:04 | 05:44 | 13:20 | 18:22 | 20:52 | 23:23 | |
| 03:05 | 05:46 | 13:20 | 18:20 | 20:50 | 23:22 | |
| 03:05 | 05:48 | 13:19 | 18:19 | 20:47 | 23:21 | |
| 03:06 | 05:51 | 13:19 | 18:17 | 20:44 | 23:20 | |
| 03:07 | 05:53 | 13:19 | 18:15 | 20:42 | 23:18 | |
| 03:07 | 05:55 | 13:19 | 18:13 | 20:39 | 23:17 | |
| 03:08 | 05:57 | 13:18 | 18:11 | 20:36 | 23:16 | |
| 03:09 | 05:59 | 13:18 | 18:09 | 20:34 | 23:14 | |
| 03:10 | 06:01 | 13:18 | 18:07 | 20:31 | 23:09 | |
| 03:10 | 06:04 | 13:18 | 18:05 | 20:28 | 23:04 | |
| 03:15 | 06:06 | 13:17 | 18:03 | 20:25 | 22:59 | |
| 03:20 | 06:08 | 13:17 | 18:01 | 20:23 | 22:55 | |
| 03:24 | 06:10 | 13:17 | 17:59 | 20:20 | 22:50 | |
| 03:29 | 06:12 | 13:16 | 17:57 | 20:17 | 22:46 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо.
Рассчитать и сохранить
Сухур и ифтарВремя для вашего города, длительность поста и обратный отсчет.Открыть инструмент →Последняя треть ночиУзнайте середину ночи и начало ее последней трети.Открыть инструмент →Расписание для печатиВыберите месяц и подготовьте удобную таблицу.Открыть инструмент →Направление киблыНайдите свое место на карте и направление к Каабе.Открыть инструмент →
Откуда берется время
В первой версии используется расчет Adhan 4.4.6: MWL (Фаджр 18°, Иша 17°), Аср по Ханафи, ограничение сумерек TwilightAngle. Встроенная поправка MWL в библиотеке для Зухра - +1 минута, округление до ближайшей минуты. Это не официальная таблица местного муфтията.
Координаты: 58.01046, 56.25017. Часовой пояс: Asia/Yekaterinburg.
Восход - граница времени Фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время коллективного намаза в мечети может отличаться.