Россия
Новосибирск
· UTC+07:00 · Asia/Novosibirsk
Календарь канала ДУМ Новосибирской области - 2026-10
Утренний намаз в мечетях:
Зенит:
Сухур в исходном календаре:
Отметки источника показываем отдельно от основных часов молитв.- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Источник: Публичный канал по ссылке ДУМ Новосибирской области. Проверен 2026-10-10.
Календарь на месяц
Новосибирск · 2024-10 · Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
Календарь указанного местного источника подключен только на 2026-10. Для 2024-10 показано расчетное время MWL.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 07:31 | 13:19 | 17:04 | 19:04 | 20:58 | |
| 05:31 | 07:33 | 13:19 | 17:02 | 19:01 | 20:55 | |
| 05:33 | 07:35 | 13:18 | 16:59 | 18:59 | 20:52 | |
| 05:35 | 07:37 | 13:18 | 16:57 | 18:56 | 20:50 | |
| 05:37 | 07:39 | 13:18 | 16:55 | 18:53 | 20:47 | |
| 05:39 | 07:41 | 13:17 | 16:53 | 18:51 | 20:45 | |
| 05:41 | 07:43 | 13:17 | 16:50 | 18:48 | 20:42 | |
| 05:43 | 07:44 | 13:17 | 16:48 | 18:46 | 20:39 | |
| 05:45 | 07:46 | 13:16 | 16:46 | 18:44 | 20:37 | |
| 05:47 | 07:48 | 13:16 | 16:44 | 18:41 | 20:34 | |
| 05:49 | 07:50 | 13:16 | 16:42 | 18:39 | 20:32 | |
| 05:51 | 07:52 | 13:16 | 16:39 | 18:36 | 20:29 | |
| 05:53 | 07:54 | 13:15 | 16:37 | 18:34 | 20:27 | |
| 05:55 | 07:56 | 13:15 | 16:35 | 18:31 | 20:25 | |
| 05:57 | 07:58 | 13:15 | 16:33 | 18:29 | 20:22 | |
| 05:59 | 08:00 | 13:15 | 16:31 | 18:26 | 20:20 | |
| 06:01 | 08:02 | 13:15 | 16:28 | 18:24 | 20:18 | |
| 06:03 | 08:04 | 13:14 | 16:26 | 18:22 | 20:15 | |
| 06:05 | 08:06 | 13:14 | 16:24 | 18:19 | 20:13 | |
| 06:07 | 08:08 | 13:14 | 16:22 | 18:17 | 20:11 | |
| 06:09 | 08:10 | 13:14 | 16:20 | 18:15 | 20:09 | |
| 06:11 | 08:12 | 13:14 | 16:18 | 18:12 | 20:07 | |
| 06:12 | 08:14 | 13:14 | 16:16 | 18:10 | 20:05 | |
| 06:14 | 08:16 | 13:13 | 16:14 | 18:08 | 20:02 | |
| 06:16 | 08:18 | 13:13 | 16:11 | 18:06 | 20:00 | |
| 06:18 | 08:20 | 13:13 | 16:09 | 18:03 | 19:58 | |
| 06:20 | 08:22 | 13:13 | 16:07 | 18:01 | 19:56 | |
| 06:22 | 08:24 | 13:13 | 16:05 | 17:59 | 19:54 | |
| 06:23 | 08:26 | 13:13 | 16:03 | 17:57 | 19:52 | |
| 06:25 | 08:28 | 13:13 | 16:01 | 17:55 | 19:51 | |
| 06:27 | 08:30 | 13:13 | 15:59 | 17:53 | 19:49 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо. +1 означает следующий календарный день; «-» - отсутствие проверенного значения. * - отметка исходного календаря.
Рассчитать и сохранить
Откуда берется время
Календарь указанного местного источника подключен только на 2026-10. Для 2024-10 показано расчетное время MWL.
Первоисточник ↗ · Методы и ограничения
Часовой пояс: Asia/Novosibirsk. Координаты расчетной точки города: 55.02259, 82.93175.
Восход - граница времени фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время общей молитвы уточняйте в своей мечети.