Россия
Краснодар
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
Утренний намаз в мечетях:
Зенит:
Сухур в исходном календаре:
Отметки источника показываем отдельно от основных часов молитв.- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Календарь на месяц
Краснодар · 2027-05 · Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:17 | 05:14 | 12:22 | 17:21 | 19:29 | 21:19 | |
| 03:15 | 05:13 | 12:22 | 17:22 | 19:30 | 21:21 | |
| 03:13 | 05:11 | 12:22 | 17:23 | 19:32 | 21:23 | |
| 03:10 | 05:10 | 12:22 | 17:23 | 19:33 | 21:25 | |
| 03:08 | 05:08 | 12:22 | 17:24 | 19:34 | 21:27 | |
| 03:06 | 05:07 | 12:22 | 17:25 | 19:35 | 21:29 | |
| 03:04 | 05:05 | 12:22 | 17:26 | 19:37 | 21:31 | |
| 03:02 | 05:04 | 12:22 | 17:26 | 19:38 | 21:33 | |
| 03:00 | 05:03 | 12:22 | 17:27 | 19:39 | 21:34 | |
| 02:57 | 05:02 | 12:22 | 17:28 | 19:40 | 21:36 | |
| 02:55 | 05:00 | 12:21 | 17:28 | 19:41 | 21:38 | |
| 02:53 | 04:59 | 12:21 | 17:29 | 19:43 | 21:40 | |
| 02:51 | 04:58 | 12:21 | 17:30 | 19:44 | 21:42 | |
| 02:49 | 04:57 | 12:21 | 17:30 | 19:45 | 21:44 | |
| 02:47 | 04:55 | 12:21 | 17:31 | 19:46 | 21:46 | |
| 02:45 | 04:54 | 12:21 | 17:32 | 19:47 | 21:48 | |
| 02:43 | 04:53 | 12:21 | 17:32 | 19:48 | 21:50 | |
| 02:41 | 04:52 | 12:22 | 17:33 | 19:50 | 21:52 | |
| 02:39 | 04:51 | 12:22 | 17:34 | 19:51 | 21:54 | |
| 02:37 | 04:50 | 12:22 | 17:34 | 19:52 | 21:56 | |
| 02:35 | 04:49 | 12:22 | 17:35 | 19:53 | 21:57 | |
| 02:34 | 04:48 | 12:22 | 17:36 | 19:54 | 21:59 | |
| 02:32 | 04:47 | 12:22 | 17:36 | 19:55 | 22:01 | |
| 02:30 | 04:46 | 12:22 | 17:37 | 19:56 | 22:03 | |
| 02:28 | 04:46 | 12:22 | 17:37 | 19:57 | 22:05 | |
| 02:26 | 04:45 | 12:22 | 17:38 | 19:58 | 22:06 | |
| 02:25 | 04:44 | 12:22 | 17:39 | 19:59 | 22:08 | |
| 02:23 | 04:43 | 12:22 | 17:39 | 20:00 | 22:10 | |
| 02:22 | 04:43 | 12:22 | 17:40 | 20:01 | 22:12 | |
| 02:20 | 04:42 | 12:23 | 17:40 | 20:02 | 22:13 | |
| 02:19 | 04:41 | 12:23 | 17:41 | 20:03 | 22:15 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо. +1 означает следующий календарный день; «-» - отсутствие проверенного значения. * - отметка исходного календаря.
Рассчитать и сохранить
Откуда берется время
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Первоисточник ↗ · Методы и ограничения
Часовой пояс: Europe/Moscow. Координаты расчетной точки города: 45.04534, 38.98178.
Восход - граница времени фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время общей молитвы уточняйте в своей мечети.