Россия
Краснодар
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
Другие отметки источника
Утренний намаз в мечетях:
Зенит:
Рассвет и зенит не заменяем часами общей молитвы.- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Календарь на месяц
Краснодар · 2027-02 · Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:44 | 12:39 | 15:48 | 17:31 | 19:07 | |
| 06:03 | 07:43 | 12:39 | 15:49 | 17:33 | 19:08 | |
| 06:02 | 07:42 | 12:39 | 15:51 | 17:34 | 19:09 | |
| 06:00 | 07:41 | 12:39 | 15:52 | 17:36 | 19:10 | |
| 05:59 | 07:40 | 12:39 | 15:53 | 17:37 | 19:12 | |
| 05:58 | 07:38 | 12:39 | 15:55 | 17:38 | 19:13 | |
| 05:57 | 07:37 | 12:39 | 15:56 | 17:40 | 19:14 | |
| 05:56 | 07:36 | 12:39 | 15:57 | 17:41 | 19:15 | |
| 05:55 | 07:34 | 12:39 | 15:59 | 17:43 | 19:17 | |
| 05:54 | 07:33 | 12:39 | 16:00 | 17:44 | 19:18 | |
| 05:52 | 07:32 | 12:39 | 16:01 | 17:46 | 19:19 | |
| 05:51 | 07:30 | 12:39 | 16:03 | 17:47 | 19:21 | |
| 05:50 | 07:29 | 12:39 | 16:04 | 17:48 | 19:22 | |
| 05:48 | 07:27 | 12:39 | 16:05 | 17:50 | 19:23 | |
| 05:47 | 07:26 | 12:39 | 16:07 | 17:51 | 19:24 | |
| 05:46 | 07:24 | 12:39 | 16:08 | 17:53 | 19:26 | |
| 05:44 | 07:23 | 12:39 | 16:09 | 17:54 | 19:27 | |
| 05:43 | 07:21 | 12:39 | 16:11 | 17:56 | 19:28 | |
| 05:41 | 07:19 | 12:39 | 16:12 | 17:57 | 19:30 | |
| 05:40 | 07:18 | 12:39 | 16:13 | 17:58 | 19:31 | |
| 05:38 | 07:16 | 12:39 | 16:15 | 18:00 | 19:32 | |
| 05:37 | 07:15 | 12:39 | 16:16 | 18:01 | 19:34 | |
| 05:35 | 07:13 | 12:38 | 16:17 | 18:03 | 19:35 | |
| 05:34 | 07:11 | 12:38 | 16:18 | 18:04 | 19:36 | |
| 05:32 | 07:10 | 12:38 | 16:20 | 18:05 | 19:38 | |
| 05:30 | 07:08 | 12:38 | 16:21 | 18:07 | 19:39 | |
| 05:29 | 07:06 | 12:38 | 16:22 | 18:08 | 19:40 | |
| 05:27 | 07:05 | 12:38 | 16:23 | 18:09 | 19:41 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо. +1 означает следующий календарный день; «-» - отсутствие проверенного значения. * - отметка исходного календаря.
Рассчитать и сохранить
Сухур и ифтарВремя для вашего города, длительность поста и обратный отсчет.Открыть инструмент →Последняя треть ночиУзнайте середину ночи и начало ее последней трети.Открыть инструмент →Расписание для печатиВыберите месяц и подготовьте удобную таблицу.Открыть инструмент →Направление киблыНайдите свое место на карте и направление к Каабе.Открыть инструмент →
Откуда берется время
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Первоисточник ↗ · Методы и ограничения
Часовой пояс: Europe/Moscow. Координаты расчетной точки города: 45.04534, 38.98178.
Восход - граница времени фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время общей молитвы уточняйте в своей мечети.