Россия
Краснодар
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
Другие отметки источника
Утренний намаз в мечетях:
Зенит:
Рассвет и зенит не заменяем часами общей молитвы.- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Календарь на месяц
Краснодар · 2026-07 · Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | 04:41 | 12:29 | 17:50 | 20:15 | 22:33 | |
| 02:11 | 04:42 | 12:29 | 17:50 | 20:15 | 22:32 | |
| 02:12 | 04:42 | 12:29 | 17:50 | 20:14 | 22:31 | |
| 02:13 | 04:43 | 12:30 | 17:50 | 20:14 | 22:31 | |
| 02:14 | 04:43 | 12:30 | 17:50 | 20:14 | 22:30 | |
| 02:16 | 04:44 | 12:30 | 17:50 | 20:13 | 22:29 | |
| 02:17 | 04:45 | 12:30 | 17:50 | 20:13 | 22:28 | |
| 02:19 | 04:46 | 12:30 | 17:49 | 20:12 | 22:27 | |
| 02:20 | 04:46 | 12:30 | 17:49 | 20:12 | 22:26 | |
| 02:22 | 04:47 | 12:30 | 17:49 | 20:11 | 22:24 | |
| 02:23 | 04:48 | 12:31 | 17:49 | 20:11 | 22:23 | |
| 02:25 | 04:49 | 12:31 | 17:49 | 20:10 | 22:22 | |
| 02:27 | 04:50 | 12:31 | 17:48 | 20:10 | 22:20 | |
| 02:28 | 04:50 | 12:31 | 17:48 | 20:09 | 22:19 | |
| 02:30 | 04:51 | 12:31 | 17:48 | 20:08 | 22:18 | |
| 02:32 | 04:52 | 12:31 | 17:47 | 20:08 | 22:16 | |
| 02:34 | 04:53 | 12:31 | 17:47 | 20:07 | 22:15 | |
| 02:36 | 04:54 | 12:31 | 17:46 | 20:06 | 22:13 | |
| 02:37 | 04:55 | 12:31 | 17:46 | 20:05 | 22:11 | |
| 02:39 | 04:56 | 12:31 | 17:46 | 20:04 | 22:10 | |
| 02:41 | 04:57 | 12:32 | 17:45 | 20:03 | 22:08 | |
| 02:43 | 04:58 | 12:32 | 17:45 | 20:02 | 22:06 | |
| 02:45 | 04:59 | 12:32 | 17:44 | 20:01 | 22:04 | |
| 02:47 | 05:00 | 12:32 | 17:43 | 20:00 | 22:03 | |
| 02:49 | 05:01 | 12:32 | 17:43 | 19:59 | 22:01 | |
| 02:51 | 05:02 | 12:32 | 17:42 | 19:58 | 21:59 | |
| 02:53 | 05:03 | 12:32 | 17:42 | 19:57 | 21:57 | |
| 02:55 | 05:05 | 12:32 | 17:41 | 19:56 | 21:55 | |
| 02:57 | 05:06 | 12:32 | 17:40 | 19:55 | 21:53 | |
| 02:59 | 05:07 | 12:32 | 17:39 | 19:54 | 21:51 | |
| 03:01 | 05:08 | 12:32 | 17:39 | 19:52 | 21:49 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо. +1 означает следующий календарный день; «-» - отсутствие проверенного значения. * - отметка исходного календаря.
Рассчитать и сохранить
Сухур и ифтарВремя для вашего города, длительность поста и обратный отсчет.Открыть инструмент →Последняя треть ночиУзнайте середину ночи и начало ее последней трети.Открыть инструмент →Расписание для печатиВыберите месяц и подготовьте удобную таблицу.Открыть инструмент →Направление киблыНайдите свое место на карте и направление к Каабе.Открыть инструмент →
Откуда берется время
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Первоисточник ↗ · Методы и ограничения
Часовой пояс: Europe/Moscow. Координаты расчетной точки города: 45.04534, 38.98178.
Восход - граница времени фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время общей молитвы уточняйте в своей мечети.