Россия
Краснодар
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
Утренний намаз в мечетях:
Зенит:
Сухур в исходном календаре:
Отметки источника показываем отдельно от основных часов молитв.- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Календарь на месяц
Краснодар · 2026-03 · Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 07:02 | 12:37 | 16:25 | 18:11 | 19:43 | |
| 05:23 | 07:01 | 12:37 | 16:26 | 18:13 | 19:44 | |
| 05:21 | 06:59 | 12:37 | 16:27 | 18:14 | 19:46 | |
| 05:20 | 06:57 | 12:37 | 16:28 | 18:15 | 19:47 | |
| 05:18 | 06:55 | 12:37 | 16:29 | 18:17 | 19:49 | |
| 05:16 | 06:54 | 12:36 | 16:31 | 18:18 | 19:50 | |
| 05:14 | 06:52 | 12:36 | 16:32 | 18:19 | 19:51 | |
| 05:12 | 06:50 | 12:36 | 16:33 | 18:21 | 19:53 | |
| 05:10 | 06:48 | 12:36 | 16:34 | 18:22 | 19:54 | |
| 05:09 | 06:46 | 12:35 | 16:35 | 18:23 | 19:55 | |
| 05:07 | 06:44 | 12:35 | 16:36 | 18:25 | 19:57 | |
| 05:05 | 06:43 | 12:35 | 16:37 | 18:26 | 19:58 | |
| 05:03 | 06:41 | 12:35 | 16:38 | 18:27 | 20:00 | |
| 05:01 | 06:39 | 12:34 | 16:39 | 18:28 | 20:01 | |
| 04:59 | 06:37 | 12:34 | 16:40 | 18:30 | 20:02 | |
| 04:57 | 06:35 | 12:34 | 16:41 | 18:31 | 20:04 | |
| 04:55 | 06:33 | 12:33 | 16:42 | 18:32 | 20:05 | |
| 04:53 | 06:31 | 12:33 | 16:43 | 18:34 | 20:07 | |
| 04:51 | 06:30 | 12:33 | 16:44 | 18:35 | 20:08 | |
| 04:49 | 06:28 | 12:33 | 16:45 | 18:36 | 20:09 | |
| 04:47 | 06:26 | 12:32 | 16:46 | 18:38 | 20:11 | |
| 04:45 | 06:24 | 12:32 | 16:47 | 18:39 | 20:12 | |
| 04:43 | 06:22 | 12:32 | 16:48 | 18:40 | 20:14 | |
| 04:41 | 06:20 | 12:31 | 16:49 | 18:41 | 20:15 | |
| 04:38 | 06:18 | 12:31 | 16:50 | 18:43 | 20:17 | |
| 04:36 | 06:16 | 12:31 | 16:51 | 18:44 | 20:18 | |
| 04:34 | 06:15 | 12:30 | 16:52 | 18:45 | 20:20 | |
| 04:32 | 06:13 | 12:30 | 16:53 | 18:47 | 20:21 | |
| 04:30 | 06:11 | 12:30 | 16:54 | 18:48 | 20:23 | |
| 04:28 | 06:09 | 12:30 | 16:55 | 18:49 | 20:24 | |
| 04:26 | 06:07 | 12:29 | 16:56 | 18:50 | 20:26 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо. +1 означает следующий календарный день; «-» - отсутствие проверенного значения. * - отметка исходного календаря.
Рассчитать и сохранить
Откуда берется время
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Первоисточник ↗ · Методы и ограничения
Часовой пояс: Europe/Moscow. Координаты расчетной точки города: 45.04534, 38.98178.
Восход - граница времени фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время общей молитвы уточняйте в своей мечети.