Россия
Краснодар
· UTC+03:00 · Europe/Moscow
Расчетное время · требуется местная сверка
Утренний намаз в мечетях:
Зенит:
Сухур в исходном календаре:
Отметки источника показываем отдельно от основных часов молитв.- Фаджр
- Восходокончание Фаджра
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Календарь на месяц
Краснодар · 2026-01 · Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Расчетное время · требуется местная сверка
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 08:03 | 12:29 | 15:10 | 16:53 | 18:33 | |
| 06:16 | 08:03 | 12:29 | 15:11 | 16:54 | 18:34 | |
| 06:16 | 08:03 | 12:30 | 15:12 | 16:55 | 18:35 | |
| 06:16 | 08:02 | 12:30 | 15:13 | 16:56 | 18:36 | |
| 06:16 | 08:02 | 12:30 | 15:14 | 16:57 | 18:37 | |
| 06:16 | 08:02 | 12:31 | 15:15 | 16:58 | 18:38 | |
| 06:16 | 08:02 | 12:31 | 15:16 | 16:59 | 18:39 | |
| 06:16 | 08:02 | 12:32 | 15:17 | 17:00 | 18:40 | |
| 06:16 | 08:02 | 12:32 | 15:18 | 17:01 | 18:41 | |
| 06:16 | 08:01 | 12:33 | 15:19 | 17:02 | 18:42 | |
| 06:16 | 08:01 | 12:33 | 15:21 | 17:03 | 18:43 | |
| 06:16 | 08:00 | 12:33 | 15:22 | 17:05 | 18:44 | |
| 06:15 | 08:00 | 12:34 | 15:23 | 17:06 | 18:45 | |
| 06:15 | 08:00 | 12:34 | 15:24 | 17:07 | 18:46 | |
| 06:15 | 07:59 | 12:34 | 15:25 | 17:08 | 18:47 | |
| 06:14 | 07:58 | 12:35 | 15:27 | 17:10 | 18:48 | |
| 06:14 | 07:58 | 12:35 | 15:28 | 17:11 | 18:49 | |
| 06:13 | 07:57 | 12:35 | 15:29 | 17:12 | 18:50 | |
| 06:13 | 07:56 | 12:36 | 15:30 | 17:13 | 18:51 | |
| 06:12 | 07:56 | 12:36 | 15:32 | 17:15 | 18:52 | |
| 06:12 | 07:55 | 12:36 | 15:33 | 17:16 | 18:54 | |
| 06:11 | 07:54 | 12:37 | 15:34 | 17:17 | 18:55 | |
| 06:11 | 07:53 | 12:37 | 15:36 | 17:19 | 18:56 | |
| 06:10 | 07:52 | 12:37 | 15:37 | 17:20 | 18:57 | |
| 06:09 | 07:52 | 12:37 | 15:38 | 17:22 | 18:58 | |
| 06:08 | 07:51 | 12:38 | 15:40 | 17:23 | 19:00 | |
| 06:08 | 07:50 | 12:38 | 15:41 | 17:24 | 19:01 | |
| 06:07 | 07:49 | 12:38 | 15:43 | 17:26 | 19:02 | |
| 06:06 | 07:48 | 12:38 | 15:44 | 17:27 | 19:03 | |
| 06:05 | 07:46 | 12:38 | 15:45 | 17:29 | 19:04 | |
| 06:04 | 07:45 | 12:38 | 15:47 | 17:30 | 19:06 |
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вправо. +1 означает следующий календарный день; «-» - отсутствие проверенного значения. * - отметка исходного календаря.
Рассчитать и сохранить
Откуда берется время
Adhan 4.4.6 · MWL 18°/17° · Ханафи · TwilightAngle
Первоисточник ↗ · Методы и ограничения
Часовой пояс: Europe/Moscow. Координаты расчетной точки города: 45.04534, 38.98178.
Восход - граница времени фаджра, отдельной обязательной молитвой не является. Время общей молитвы уточняйте в своей мечети.